產(chǎn)品編號(hào) | bsm-49134M |
英文名稱 | Mouse Anti-SARS-CoV Nucleocapsid antibody |
中文名稱 | SARS病毒核衣殼蛋白單克隆抗體 |
別 名 | N [SARS coronavirus ShanghaiQXC2]; |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)菌及病毒 |
抗體來(lái)源 | Mouse |
克隆類型 | Monoclonal |
克 隆 號(hào) | 14B3D |
交叉反應(yīng) | (predicted: SARS) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 46kDa |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | ≥1mg/ml |
免 疫 原 | Recombinant SARS N (nucleocapsid): 1-422/422aa |
亞 型 | IgG2b |
純化方法 | affinity purified by Protein G |
緩 沖 液 | 0.01M PBS (pH7.4) with 0.02% Proclin300. |
保存條件 | Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antib |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 | |
產(chǎn)品圖片 |
Sample:
Lane 1: SARS-CoV-2 N Protein (Cat#: NP) at 4 ug
Lane 2: Recombinant SARS N (1-422) protein (Cat#: bs-49002P) at 5 ug
Lane 3: MERS N protein (Cat#: bs-40068-V08B) at 2 ug
Primary: Anti-SARS N (nucleocapsid) (bsm-49134M) at 1/1000 dilution
Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Mouse IgG at 1/20000 dilution
Predicted band size: 46 kD
Observed band size: 46 kD
Sample:
Lane 1: 2019-nCoV Nucleocapsid Protein full length (His tag) Overexpression E.coli Lysate (Cat#: bs-41408P) at 30 ug
Lane 2: Recombinant SARS N (1-422) protein (Cat#: bs-49002P) at 5 ug
Primary: Anti-SARS N (nucleocapsid) (bsm-49134M) at 1/1000 dilution
Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Mouse IgG at 1/20000 dilution
Predicted band size: 46 kD
Observed band size: 46 kD
|